铝塑试验机简绍
项目说明
项 目 名 称:实验用铝塑泡罩包装机GHS10A
设 计 单 位:北京广弘晟科技有限公司
2020年 12月17日
第一章 产品介绍
二、主要功能:供实验室测试药品铝塑和铝铝包装使用
3.1基本参数
设备外形尺寸(长X宽X高)(mm) | 约1900X600X1600 |
设备重量 | 约550Kg |
设备供电 | AC220V 50Hz 5.5Kw |
压缩气压力 | 5-7Kg |
设备耗气量 | 60L/工作循环 |
设备最大进给量(mm) | 90 |
PVC最大宽度(mm) | 120 |
设备成型面积(mm) | 100X80 |
PVC最大成型深度(mm) | 15 |
ALU/ALU最大成型深度(mm) | 12 |
设备裁剪速度(次/min) | 10-30(速度与成型深度和成型面积有关) |
设备试用包材 | PVC ALU/ALU |
版型转换时间(min) | 30-90 |
设备加热温度范围(℃) | 20-200 |
设备升温时间(min) | 20 |
3.2设备电气配置
序号 | 主要元器件 | 制造厂商 | 原产地 |
1 | 可编程控制器等 | Schneider或同等品牌 | 法国 |
2 | 触摸屏 | Schneider或同等品牌 | 法国 |
3 | 变频电源 | Schneider或同等品牌 | 法国 |
4 | 断路器 | Schneider或同等品牌 | 法国 |
5 | 继电器 | Schneider或同等品牌 | 法国 |
6 | 指示灯、按钮开关 | Schneider或同等品牌 | 法国 |
7 | 开关电源 | Schneider或同等品牌 | 法国 |
8 | 伺服电机 | Schneider或同等品牌 | 法国 |
9 | 隔离开关 | Schneider | 法国 |
10 | 接触器 | Schneider或同等品牌 | 法国 |
11 | 轴承 | 哈轴/洛轴 | 国产 |
12 | 接近开关 | TURCK或同等品牌 | 德国 |
13 | 气缸、电磁阀等 | SMC或同等品牌 | 日本 |
3.3实验用铝塑泡罩包装机GHS10A功能简绍
本设备由加热站、成型站、热合站、进给站、冲裁站及电气控制柜等组成。PVC(ALU/ALU)带通过加热站在成型站通过成型摸具由压缩空气吹塑(冷压)成型,PVC(ALU/ALU)带有进给站牵引,在手工下料工位将药粒进行布料,通过热合站将ALU带热压在PVC(ALU/ALU)带上,将药粒封在成型后的PVC(ALU/ALU)带内,在冲裁站裁剪成所需板块。本设备还可加装微孔检测用于ALU/ALU带冷压成型后的损伤检查;可加装视觉检测检查药粒布料的残缺检查;加装检测标识装置在PVC(ALU/ALU)带的覆膜ALU带上做出破损痕迹,通过人工将装微孔检测或视觉检测不合格的药板挑出。
三、设备报价
名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价(元) | 备注 |
主机 | GHS10A | 广弘晟 | ||
视觉检测 | 选配 | |||
微孔检测 | 选配 | |||